GLAVNI VASPITAČ
Saša Miladinović
PREVENTIVNE SESTRE
Zlatica Cvetković
SEOSKE GRUPE
Dragica Živadinović
| IZGRADNJA | 1978 |
| REKONSTRUISAN SA ANEKSOM | 1988 |
| ADAPTACIJA POTKROVLJA | 2002 |
| ADRESA | Bosanska br. 21 |
| TELEFON | (037) 428 011 |
| neven@nataveljkovic.edu.rs | |
| POVRŠINA OBJEKTA | 2200 m2 |
| POVRŠINA DVORIŠTA | 6073 m2 |
| KAPACITET | 400 |
| BROJ JASLENIH GRUPA | 4 |
| BROJ VASPITNIH GRUPA | 13 |
| POLUDNEVNO TRAJANJE |
| Pripadajuće vaspitne grupe u vrtiću „Neven“, van sedišta Ustanove (seosko područje) |
| Bivolje, Padež, V.Kupci, Šanac, Sušica |